<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Belgesel &#124; Belgeseller &#187; Uzay Belgeselleri</title>
	<atom:link href="http://www.belgesel.biz/belgesel/uzay-belgeselleri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.belgesel.biz</link>
	<description>Belgesel İzle &#124; Belgeseller &#124; Belgesel Videoları</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 18:59:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Hubble Teleskobunun Son Sınırları Belgeseli</title>
		<link>http://www.belgesel.biz/hubble-teleskobunun-son-sinirlari-belgeseli.html</link>
		<comments>http://www.belgesel.biz/hubble-teleskobunun-son-sinirlari-belgeseli.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 20:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uzay Belgeselleri]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble Teleskobu]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble Teleskobu belgesel]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble Teleskobu belgeseli]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble Teleskobunun Son Sınırları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belgesel.biz/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Hubble, evrenin sırlarını gözlerimiz önüne seren efsane teleskop. Galaksilerin geleceği hakkında ki anlayışımızı ve bilgilerimizi geliştirip, bizi daha önce varlığından haberimiz bile olmayan büyük kuvvetlerle tanıştırıyor. Bu Hubble&#8217;n olağan üstü evreni. Dünyanın en tanınmış teleskobu gezegenimize hiç temas etmiyor. Hubble uzay telekobu dünyamızın yaklaşık 650 km yukarısında yörüngede dönüyor ve yer kürenin etrafındaki her turunu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belgesel.biz/hubble-teleskobunun-son-sinirlari-belgeseli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gezegenler</title>
		<link>http://www.belgesel.biz/gezegenler.html</link>
		<comments>http://www.belgesel.biz/gezegenler.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 10:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uzay Belgeselleri]]></category>
		<category><![CDATA[belgesel]]></category>
		<category><![CDATA[belgesel izle]]></category>
		<category><![CDATA[belgeseller]]></category>
		<category><![CDATA[belgesellerden Video Görüntüleri]]></category>
		<category><![CDATA[gezegen araştırmaları]]></category>
		<category><![CDATA[gezegen belgeseli]]></category>
		<category><![CDATA[uzay araştırmaları belgesel video izle]]></category>
		<category><![CDATA[uzay belgeseli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belgesel.biz/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Uzay çağının başlamasından sonra, 2 ocak 1959 sovyetler birliği tarafından fırlatılan uzay aracı ve sovyetlerin aya sovyet bayrağını dikme amaçları ile sovyet bilim adamları tarafından yapılan bilimsel araştırmalar üzerine gezegenler belgeseli]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belgesel.biz/gezegenler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
